
FOOD PRINT 120+
Laboratoryjny test na nietolerancje pokarmowe IgG zależne dla ponad 120 produktów
Testowane pokarmy
| PRODUKTY MLECZNE | ||
|---|---|---|
| białko jaja kurzego | żółtko jaja kurzego | mleko krowie |
| mleko kozie | mleko owcze | |
| RYBY I OWOCE MORZA | ||
| dorsz | łupacz | płastuga |
| krab | homar | krewetki |
| omułek | ostryga | pstrąg |
| łosoś | tuńczyk | sola |
| przegrzebki | śledź | makrela |
| włócznik | turbot | |
| ZIARNA (ZAWIERAJĄCE GLUTEN) | ||
| gliadyna | owies | żyto |
| jęczmień | pszenica | pszenica twarda |
| otręby pszenne | ||
| ZIARNA (BEZGLUTENOWE) | ||
| gryka zwyczajna | ryż | kukurydza |
| kasza jaglana | ||
| OWOCE | ||
| ananas | jabłko | oliwka |
| grejpfrut | melon | wiśnia |
| awokado | jeżyny | pomarańcza |
| banan | kiwi | żurawina |
| brzoskwinia | morela | gruszka |
| cytryna | limonka | nektarynki |
| czarna porzeczka | malina | śliwka |
| winogrona (ciemne/różowe/jasne) | ||
| WARZYWA | ||
| bakłażan | kalafior | kapusta biała |
| czerwona fasola | fasola szparagowa | fasola biała |
| groszek zielony | soczewica | brokuły |
| kalafior | soja | ziemniaki |
| marchew | ogórek | szparagi |
| pomidor | sałata | cebula |
| cykoria | szpinak | seler |
| por | brukselka | burak |
| papryka (zielona/czerwona/żółta) | ||
| MIĘSO | ||
| cielęcina | kurczak | indyk |
| jagnięcia | wołowina | wieprzowina |
| kaczka | sarnina | |
| ZIOŁA I PRZYPRAWY | ||
| goździki | kolendra | kminek |
| koperek | chmiel | mięta |
| gałka muszkatołowa | szałwia | tymianek |
| wanilia | czosnek | gorczyca |
| ziarna pieprzu (czarny/biały) | papryczka chili | nać pietruszki |
| bazylia | imbir | cynamon |
| ORZECHY I NASIONA | ||
| orzech włoski | orzech brazylijski | orzech ziemny |
| kokos | orzech laskowy | pistacje |
| migdały | orzech nerkowca | rzepak |
| nasiona słonecznika | sezam | |
| POZOSTAŁE PRODUKTY | ||
| drożdże piwowarskie | drożdże piekarskie | grzyby |
| kakao | herbata czarna | kawa |
| herbata zielona | karob | |
