
Food Detective Professional 59
Test na nietolerancje pokarmowe IgG zależne na 59 produktów
Testowane pokarmy
| ZIARNA (PRODUKTY ZBOŻOWE) | ||
|---|---|---|
| gluten | pszenica | ryż |
| kukurydza | owies | żyto |
| pszenica durum (twarda) | ||
| OWOCE | ||
| jabłko | czarna porzeczka | grejpfrut |
| melon (cantalupa + arbuz) | pomarańcze + cytryny | truskawka |
| WARZYWA | ||
| oliwki | pomidor | brokuły |
| kapusta | marchewka | seler |
| ogórek | ziemniak | por |
| papryka (czerwona/zielona/żółta) | ||
| MIĘSO | ||
| wołowina | kurczak | baranina |
| wieprzowina | ||
| RYBY I OWOCE MORZA | ||
| mięso ryb słodkowodnych (łosoś + pstrąg) | tuńczyk | |
| białe mięso ryb (łupacz + dorsz + flądra) | ||
| skorupiaki (krewetka + krab + homar + małż jadalny) | ||
| ORZECHY I STRĄCZKOWE | ||
| migdały | orzechy brazylijskie | orzechy włoskie |
| orzechy cashew | orzeszki ziemne | groch |
| soczewica | fasola | soja |
| POZOSTAŁE PRODUKTY | ||
| jajko (całe) | mleko krowie | czosnek |
| kakao | imbir | grzyby |
| herbata | drożdże | |
